Korisnički priručnik
Početna
Pregled početnog zaslona i njegovih funkcijskih ikona.

Tablica 3-1 Početna
| Br. | Opis |
|---|---|
| 1 | Kliknite |
| 2 | Dodirnite Uređaje možete dodati ručnim unosom serijskog broja uređaja, skeniranjem QR koda, unosom IP adrese uređaja ili određene domene ili izvođenjem online pretraživanja. |
| 3 | Dodirnite |
| 4 | Funkcijski moduli. |
| 5 | Prikazuje dodane uređaje. |
| 6 | Dodirnite Napomena: Možete odabrati |
| 7 | Dodirnite |
| 8 | Navigacijska traka. Tri kartice: Početna, Poruka i Ja. |
DMSS dokumentacija