Videon toisto
Voit etsiä ja toistaa tallennuksia ajan, videotyypin ja kanavien mukaan.
Videon toisto
Voit etsiä ja toistaa tallennuksia ajan, videotyypin ja kanavien mukaan.
Edellytykset
Ennen kuin voit toistaa tallennuksen, sinun on määritettävä hälytysten säännöt ja tallennussuunnitelmat kanavalle.
Menettely
-
Napauta Laite-näytössä alareunassa Toisto.
-
Toista oletuksena uusimmat tallennukset.
Kuva 1 Videon toisto

Taulukko 1 Videon toiston toimintokuvakkeet
| Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
/![]() | Toiminto on sama kuin livevideon kanssa. Lisätietoja kuvakkeista on kohdassa Live-näkymä. |
/![]() | Toiminto on sama kuin livevideon kanssa. Lisätietoja kuvakkeista on kohdassa Live-näkymä. |
![]() | Toiminto on sama kuin livevideon kanssa. Lisätietoja kuvakkeista on kohdassa Live-näkymä. |
![]() | Toiminto on sama kuin livevideon kanssa. Lisätietoja kuvakkeista on kohdassa Live-näkymä. |
![]() | Toiminto on sama kuin livevideon kanssa. Lisätietoja kuvakkeista on kohdassa Live-näkymä. |
![]() | Napauta kuvaketta ja valitse sitten toistonopeus. |
/![]() | Kelaa taaksepäin tai pikakelaa eteenpäin 10 sekuntia. |
![]() | Leikkaa videoita. |
![]() | Lataa tallennukset. Voit siirtyä kohtaan Minä > Omat tiedostot > Tallennus nähdäksesi ladatut tiedostot. |
![]() | Näytä videoleikkeet. |
| Aikajanajana | Värillinen lohko osoittaa erilaisia tallennettuja videotyyppejä. • Harmaa: Kaikki videot. • Vihreä: Tavalliset videot. • Punainen: Hälytysvideot. • Oranssi: Liiketunnistusvideot. • Keltainen: Älykkäät videot. Vedä aikajanaa nähdäksesi eri aikakehyksiin liittyvät tallennukset. Nipistä tai venytä sormiasi zoomaaksesi janaan. |
- Napauta
muuttaaksesi tallennuksen päivämäärää ja tyyppiä.
Tallennustyypit ovat seuraavat:
- Kaikki: Toista kaikki tallennustyypit.
- Tavallinen: Normaalit tallennukset.
- Hälytys: Tallennukset hälytysten lauetessa, kuten äänihälytys ja paikallinen hälytys.
- Liike: Tallennukset liiketunnistushälytysten lauetessa.
- Älykäs: Tallennukset älykkäiden tapahtumahälytysten lauetessa, kuten kasvojentunnistus ja -tunnistaminen, IVS, videometatiedot ja muut.
- Liike: Ajoneuvo: Tallennukset ajoneuvojen havaitsemisesta ja liiketunnistushälytysten laukeamisesta.
- Liike: Ihminen: Tallennukset ihmisten havaitsemisesta ja liiketunnistushälytysten laukeamisesta.
Liittyvät toiminnot
Voit napauttaa Esikatselu palataksesi live-näkymäsivulle. Lisätietoja on kohdassa Live-näkymä.
DMSS-dokumentaatio
/
/




/


